ワンダーフェスティバル1989[夏]
開催期日 | 1989年8月12~13日 |
---|---|
会場 | 東京都立産業貿易センター全館 |
ディーラー数 | 約250 |
入場者数 | 11,000 |
初の2日間開催、入場者数1万人台に。ガンダム関連、パトレイバー好調。 |
開催期日 | 1989年8月12~13日 |
---|---|
会場 | 東京都立産業貿易センター全館 |
ディーラー数 | 約250 |
入場者数 | 11,000 |
初の2日間開催、入場者数1万人台に。ガンダム関連、パトレイバー好調。 |
開催期日 | 1988年8月14日 |
---|---|
会場 | 東京都立産業貿易センター3F |
ディーラー数 | 約170 |
入場者数 | 7,000 |
ー |
開催期日 | 1989年1月8日 |
---|---|
会場 | 東京都立産業貿易センター3・4F |
ディーラー数 | 約170 |
入場者数 | 8,000 |
アニス・ファームが突発的な特殊人気、アニメファン流入の下地完成。 |
開催期日 | 1988年1月5日 |
---|---|
会場 | 東京都立産業貿易センター3・4F |
ディーラー数 | 約150 |
入場者数 | 6,000 |
ー |
開催期日 | 1987年8月1日 |
---|---|
会場 | 東京都立産業貿易センター3・4F |
ディーラー数 | 約150 |
入場者数 | 5,500 |
当日版権システムの部分的な施行がはじまる。『ファイブスター物語』を筆頭に、ロボットものが急速に台頭。 |
開催期日 | 1986年8月9日 |
---|---|
会場 | 東京都立産業貿易センター3F |
ディーラー数 | 約140 |
入場者数 | 3,500 |
ー |
開催期日 | 1985年8月10日 |
---|---|
会場 | 東京都立産業貿易センター3F |
ディーラー数 | 約120 |
入場者数 | 2,500 |
ー |
開催期日 | 1985年1月13日 |
---|---|
会場 | 東京都立産業貿易センター3F |
ディーラー数 | 39 |
入場者数 | 2,000 |
怪獣、アニメ系フィギュアが半々。ロボットものはほぼ皆無。 |
開催期日 | 1984年12月22日・23日 |
---|---|
会場 | ゼネラルプロダクツ大阪店 |
ディーラー数 | 約10 |
入場者数 | 700 |
『ゴジラ』を筆頭に、いわゆる”生モノ”的な造形が中核を成す |