ワンダーフェスティバル2009[夏]
開催期日 | 2009年7月26日 |
---|---|
会場 | 幕張メッセ国際展示場2~8ホール |
ディーラー数 | 1,740 |
入場者数 | 42,812 |
ワンダーショウケース設立10周年記念プレゼンテーション、ウルトラマン誕生40周年「ウルトラマン銀河伝説」公開前プロモーション、成人向けゾーンの設置はじまる |
開催期日 | 2009年7月26日 |
---|---|
会場 | 幕張メッセ国際展示場2~8ホール |
ディーラー数 | 1,740 |
入場者数 | 42,812 |
ワンダーショウケース設立10周年記念プレゼンテーション、ウルトラマン誕生40周年「ウルトラマン銀河伝説」公開前プロモーション、成人向けゾーンの設置はじまる |
開催期日 | 2008年8月3日 |
---|---|
会場 | 有明東京ビックサイト 西1~4ホール、アトリウム |
ディーラー数 | 1,570 |
入場者数 | 41,616 |
劇場版グレンラガン、昭和30年代レトロロボットにスポットをあてた「黄金模型店」等、エスカレータ事故発生 |
開催期日 | 2008年2月24日 |
---|---|
会場 | 有明東京ビックサイト 東2~6ホール |
ディーラー数 | 1,782 |
入場者数 | 45,156 |
グレンラガンや新生円谷が大きなブースをかまえマクロス25周年記念ブースも出展 |
開催期日 | 2007年8月12日 |
---|---|
会場 | 有明東京ビックサイト 東2~6ホール |
ディーラー数 | 1,773 |
入場者数 | 40,268 |
Ma.k.25th(横山宏氏を迎えての特別展示と塗装実演)、エヴァ新劇場版:序公開直前プロモーション |
開催期日 | 2007年2月25日 |
---|---|
会場 | 有明東京ビックサイト 東3~6ホール |
ディーラー数 | 1,701 |
入場者数 | 40,294 |
FSS20、ボトムズ新作発表会 |
開催期日 | 2006年8月20日 |
---|---|
会場 | 有明東京ビックサイト 東3~6ホール |
ディーラー数 | 1,647 |
入場者数 | 37,099 |
FSS20、ガイナックス20周年記念作品「トップをねらえ2!」ブース、エヴァンゲリオン10thコラボのワンダちゃん・リセットちゃんオフィシャルフィギュア販売 |
開催期日 | 2006年2月19日 |
---|---|
会場 | 有明東京ビックサイト 西1~4ホール |
ディーラー数 | 1,567 |
入場者数 | 36,501 |
WF20(ゼネプロ開催ワンフェスから20周年)、ガメラ40th(5mガメラの展示 |
開催期日 | 2005年8月21日 |
---|---|
会場 | 有明東京ビックサイト 東3~6ホール |
ディーラー数 | 1,591 |
入場者数 | 34,170 |
FSC2005(FSS) |
開催期日 | 2005年2月23日 |
---|---|
会場 | 有明東京ビッグサイト 東3~6ホール |
ディーラー数 | 1,562 |
入場者数 | 36,208 |
大量生産したオフィシャルグッズが多数売れ残るという事件が発生。ディーラー数、総入場者数、ともに過去最高を記録する。 |
開催期日 | 2004年2月22日 |
---|---|
会場 | 有明東京ビッグサイト 西1・2ホール |
ディーラー数 | 1,207 |
入場者数 | 33,427 |
オフィシャルグッズ『リセヴィネ』が、客層を変えるほどの超人気。 |
開催期日 | 2004年8月29日 |
---|---|
会場 | 有明東京ビッグサイト 西1~3ホール |
ディーラー数 | 1,368 |
入場者数 | 31,860 |
ファクトリーズアライアンスを再実施。 |
開催期日 | 2003年8月3日 |
---|---|
会場 | 有明東京ビッグサイト 東4~6ホール |
ディーラー数 | 1,260 |
入場者数 | 27,263 |
オフィシャルグッズ、意図的に販売休止へ。が、今度は「なぜ今回は作らないんだ!」との声が上がる。 |
開催期日 | 2002年8月4日 |
---|---|
会場 | 有明東京ビッグサイト 西1・2ホール |
ディーラー数 | 1,178 |
入場者数 | 26,947 |
ボトルキャップフィギュア付きオフィシャルドリンク再登場。原型制作を担当した大嶋優木の存在がひとり歩きしはじめる。 |
開催期日 | 2003年2月23日 |
---|---|
会場 | 有明東京ビッグサイト 東4~6ホール |
ディーラー数 | 1,326 |
入場者数 | 29,183 |
場内ナンバー1人気アイテムは、またしてもオフィシャルグッズ(食玩)。ガレージキットイベントとしての意義が、一部で問われはじめる。 |
開催期日 | 2002年2月3日 |
---|---|
会場 | 有明東京ビッグサイト 東1~3・6ホール |
ディーラー数 | 1,341 |
入場者数 | 28,802 |
イベント内イベントとして大規模な『ファイブスター物語』展を実施。アマチュア造形家の受け皿としてファクトリーズアライアンスを提示する。 |
開催期日 | 2001年8月5日 |
---|---|
会場 | 有明東京ビッグサイト 東2~6ホール |
ディーラー数 | 1,341 |
入場者数 | 29,300 |
ボトルキャップフィギュア付きオフィシャルドリンクが異常人気。イベント内イベントとして『マクファーレン フィギュアショー』を実施。 |
開催期日 | 2000年8月20日 |
---|---|
会場 | 有明東京ビッグサイト 東2~6ホール |
ディーラー数 | 1,452 |
入場者数 | 31,449 |
5ホール使った史上最大規模での開催。が、閉会時には衝撃の“ワンフェスリセット宣言”のアナウンスが。 |
開催期日 | 2000年2月6日 |
---|---|
会場 | 有明東京ビッグサイト 東4~6ホール |
ディーラー数 | 1,405 |
入場者数 | 29,860 |
塗装済み完成品(=非組み立てキット)を求める層が急速に増加。場内ナンバーワン人気アイテムはなんとアクションフィギュア |