ワンダーフェスティバル2009[夏]
| 開催期日 | 2009年7月26日 |
|---|---|
| 会場 | 幕張メッセ国際展示場2~8ホール |
| ディーラー数 | 1,740組 |
| 総参加人数 | 42,812人(再入場含む) |
ワンダーショウケース設立10周年記念プレゼンテーション、ウルトラマン誕生40周年「ウルトラマン銀河伝説」公開前プロモーション、成人向けゾーンの設置はじまる |
|
| 開催期日 | 2009年7月26日 |
|---|---|
| 会場 | 幕張メッセ国際展示場2~8ホール |
| ディーラー数 | 1,740組 |
| 総参加人数 | 42,812人(再入場含む) |
ワンダーショウケース設立10周年記念プレゼンテーション、ウルトラマン誕生40周年「ウルトラマン銀河伝説」公開前プロモーション、成人向けゾーンの設置はじまる |
|
| 開催期日 | 2008年8月3日 |
|---|---|
| 会場 | 有明東京ビックサイト 西1~4ホール、アトリウム |
| ディーラー数 | 1,570組 |
| 総参加人数 | 41,616人(再入場含む) |
劇場版グレンラガン、昭和30年代レトロロボットにスポットをあてた「黄金模型店」等、エスカレータ事故発生 |
|
| 開催期日 | 2008年2月24日 |
|---|---|
| 会場 | 有明東京ビックサイト 東2~6ホール |
| ディーラー数 | 1,782組 |
| 総参加人数 | 45,156人(再入場含む) |
グレンラガンや新生円谷が大きなブースをかまえマクロス25周年記念ブースも出展 |
|
| 開催期日 | 2007年8月12日 |
|---|---|
| 会場 | 有明東京ビックサイト 東2~6ホール |
| ディーラー数 | 1,773組 |
| 総参加人数 | 40,268人(再入場含む) |
Ma.k.25th(横山宏氏を迎えての特別展示と塗装実演)、エヴァ新劇場版:序公開直前プロモーション |
|
| 開催期日 | 2007年2月25日 |
|---|---|
| 会場 | 有明東京ビックサイト 東3~6ホール |
| ディーラー数 | 1,701組 |
| 総参加人数 | 40,294人(再入場含む) |
FSS20、ボトムズ新作発表会 |
|
| 開催期日 | 2006年8月20日 |
|---|---|
| 会場 | 有明東京ビックサイト 東3~6ホール |
| ディーラー数 | 1,647組 |
| 総参加人数 | 37,099人(再入場含む) |
FSS20、ガイナックス20周年記念作品「トップをねらえ2!」ブース、エヴァンゲリオン10thコラボのワンダちゃん・リセットちゃんオフィシャルフィギュア販売 |
|
| 開催期日 | 2006年2月19日 |
|---|---|
| 会場 | 有明東京ビックサイト 西1~4ホール |
| ディーラー数 | 1,567組 |
| 総参加人数 | 36,501人(再入場含む) |
WF20(ゼネプロ開催ワンフェスから20周年)、ガメラ40th(5mガメラの展示 |
|
| 開催期日 | 2005年8月21日 |
|---|---|
| 会場 | 有明東京ビックサイト 東3~6ホール |
| ディーラー数 | 1,591組 |
| 総参加人数 | 34,170人(再入場含む) |
FSC2005(FSS) |
|
| 開催期日 | 2005年2月23日 |
|---|---|
| 会場 | 有明東京ビッグサイト 東3~6ホール |
| ディーラー数 | 1,562組 |
| 総参加人数 | 36,208人(再入場含む) |
大量生産したオフィシャルグッズが多数売れ残るという事件が発生。ディーラー数、総入場者数、ともに過去最高を記録する。 |
|
| 開催期日 | 2004年2月22日 |
|---|---|
| 会場 | 有明東京ビッグサイト 西1・2ホール |
| ディーラー数 | 1,207組 |
| 総参加人数 | 33,427人(再入場含む) |
オフィシャルグッズ『リセヴィネ』が、客層を変えるほどの超人気。 |
|
| 開催期日 | 2004年8月29日 |
|---|---|
| 会場 | 有明東京ビッグサイト 西1~3ホール |
| ディーラー数 | 1,368組 |
| 総参加人数 | 31,860人(再入場含む) |
ファクトリーズアライアンスを再実施。 |
|
| 開催期日 | 2003年8月3日 |
|---|---|
| 会場 | 有明東京ビッグサイト 東4~6ホール |
| ディーラー数 | 1,260組 |
| 総参加人数 | 27,263人(再入場含む) |
オフィシャルグッズ、意図的に販売休止へ。が、今度は「なぜ今回は作らないんだ!」との声が上がる。 |
|
| 開催期日 | 2002年8月4日 |
|---|---|
| 会場 | 有明東京ビッグサイト 西1・2ホール |
| ディーラー数 | 1,178組 |
| 総参加人数 | 26,947人(再入場含む) |
ボトルキャップフィギュア付きオフィシャルドリンク再登場。原型制作を担当した大嶋優木の存在がひとり歩きしはじめる。 |
|
| 開催期日 | 2002年2月3日 |
|---|---|
| 会場 | 有明東京ビッグサイト 東1~3・6ホール |
| ディーラー数 | 1,341組 |
| 総参加人数 | 28,802人(再入場含む) |
イベント内イベントとして大規模な『ファイブスター物語』展を実施。アマチュア造形家の受け皿としてファクトリーズアライアンスを提示する。 |
|


| 開催期日 | 2003年2月23日 |
|---|---|
| 会場 | 有明東京ビッグサイト 東4~6ホール |
| ディーラー数 | 1,326組 |
| 総参加人数 | 29,183人(再入場含む) |
場内ナンバー1人気アイテムは、またしてもオフィシャルグッズ(食玩)。ガレージキットイベントとしての意義が、一部で問われはじめる。 |
|
| 開催期日 | 2001年8月5日 |
|---|---|
| 会場 | 有明東京ビッグサイト 東2~6ホール |
| ディーラー数 | 1,341組 |
| 総参加人数 | 29,300人(再入場含む) |
ボトルキャップフィギュア付きオフィシャルドリンクが異常人気。イベント内イベントとして『マクファーレン フィギュアショー』を実施。 |
|
| 開催期日 | 2000年8月20日 |
|---|---|
| 会場 | 有明東京ビッグサイト 東2~6ホール |
| ディーラー数 | 1,452組 |
| 総参加人数 | 31,449人(再入場含む) |
5ホール使った史上最大規模での開催。が、閉会時には衝撃の“ワンフェスリセット宣言”のアナウンスが。 |
|
| 開催期日 | 2000年2月6日 |
|---|---|
| 会場 | 有明東京ビッグサイト 東4~6ホール |
| ディーラー数 | 1,405組 |
| 総参加人数 | 29,860人(再入場含む) |
塗装済み完成品(=非組み立てキット)を求める層が急速に増加。場内ナンバーワン人気アイテムはなんとアクションフィギュア |
|